
UEFA Čempionų lygos rezultatai – kiekvienų rungtynių, kiekvienos komandos rezultatai vienoje vietoje. Kiekvieno turo komandų susitikimai ir svarbiausi aspektai – pergalės, lygiosios ir pralaimėjimai. Kiekvieno atkrintamųjų etapo rezultatai, kas patenka į kitą etapą, kam turnyras baigiasi ir kokios komandų formos. O kaip sekasi Jūsų komandai? Pasitikrinti galima čia.
- I turo rezultatai
- II turo rezultatai
- III turo rezultatai
- IV turo rezultatai
- V turo rezultatai
- VI turo rezultatai
- VII turo rezultatai
- VIII turo rezultatai
- Pirmojo atkrintamųjų etapo rezultatai
- Aštuntfinalio rezultatai
UEFA Čempionų lygos I turo rezultatai
| Data ir laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|
| 19.09. 22:00 | 0:0 | ||
| 19.09. 22:00 | 2:1 | ||
| 19.09. 22:00 | 2:1 | ||
| 19.09. 22:00 | 2:1 | ||
| 19.09. 19:45 | 1:2 | ||
| 19.09. 19:45 | 0:4 | ||
| 18.09. 22:00 | 5:1 | ||
| 18.09. 22:00 | 0:3 | | |
| 18.09. 22:00 | | 0:0 | |
| 18.09. 22:00 | | 1:0 | |
| 18.09. 19:45 | 0:0 | | |
| 18.09. 19:45 | | 3:0 | |
| 17.09. 22:00 | | 1:3 | |
| 17.09. 22:00 | | 9:2 | |
| 17.09. 22:00 | | 3:1 | |
| 17.09. 22:00 | | 2:0 | |
| 17.09. 19:45 | | 3:1 | |
| 17.09. 19:45 | 0:3 | |
UEFA Čempionų lygos II turo rezultatai
| Data ir laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|
| 1.10. 19:45 | 0:4 | ||
| 1.10. 19:45 | 1:1 | ||
| 1.10. 22:00 | 7:1 | ||
| 1.10. 22:00 | 1:1 | ||
| 1.10. 22:00 | 0:4 | ||
| 1.10. 22:00 | 5:0 | ||
| 1.10. 22:00 | 1:0 | ||
| 2.10. 19:45 | 4:0 | ||
| 2.10. 19:45 | 2:0 | ||
| 2.10. 22:00 | 0:3 | ||
| 2.10. 22:00 | 2:3 | ||
| 2.10. 22:00 | 1:0 | ||
| 2.10. 22:00 | 2:2 | ||
| 2.10. 22:00 | 4:0 | ||
| 2.10. 22:00 | 2:0 | ||
| 2.10. 22:00 | 2:3 | ||
| 2.10. 22:00 | 1:0 | ||
| 2.10. 22:00 | 0:1 |
UEFA Čempionų lygos III turo rezultatai
| Data ir laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|
| 22.10. 19:45 | 3:1 | ||
| 22.10. 19:45 | 5:1 | ||
| 22.10. 22:00 | 1:0 | ||
| 22.10. 22:00 | 2:0 | ||
| 22.10. 22:00 | 2:0 | ||
| 22.10. 22:00 | 0:1 | ||
| 22.10. 22:00 | 1:1 | ||
| 22.10. 22:00 | 5:2 | ||
| 22.10. 22:00 | 0:2 | ||
| 23.10. 19:45 | 0:0 | ||
| 23.10. 19:45 | 1:1 | ||
| 23.10. 22:00 | 1:3 | ||
| 23.10. 22:00 | 4:1 | ||
| 23.10. 22:00 | 1:3 | ||
| 23.10. 22:00 | 5:0 | ||
| 23.10. 22:00 | 0:1 | ||
| 23.10. 22:00 | 0:2 | ||
| 23.10. 22:00 | 0:1 |
UEFA Čempionų lygos IV turo rezultatai
| Data ir laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|
| 5.11. 19:45 | 1:4 | | |
| 5.11. 19:45 | | 4:0 | |
| 5.11. 22:00 | | 1:0 | |
| 5.11. 22:00 | 3:1 | ||
| 5.11. 22:00 | | 1:3 | |
| 5.11. 22:00 | 1:1 | | |
| 5.11. 22:00 | | 4:0 | |
| 5.11. 22:00 | | 4:1 | |
| 5.11. 22:00 | 0:1 | | |
| 6.11. 19:45 | | 2:1 | |
| 6.11. 19:45 | 1:0 | | |
| 6.11. 22:00 | | 1:2 | |
| 6.11. 22:00 | 1:2 | ||
| 6.11. 22:00 | 2:5 | ||
| 6.11. 22:00 | 1:0 | | |
| 6.11. 22:00 | 0:2 | ||
| 6.11. 22:00 | 1:3 | ||
| 6.11. 22:00 | 1:0 |
UEFA Čempionų lyogs V turo rezultatai
| Data ir laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|
| 26.11. 19:45 | 2:3 | ||
| 26.11. 19:45 | 0:6 | ||
| 26.11. 22:00 | 3:3 | ||
| 26.11. 22:00 | 3:0 | ||
| 26.11. 22:00 | 1:0 | ||
| 26.11. 22:00 | 1:0 | ||
| 26.11. 22:00 | 1:6 | ||
| 26.11. 22:00 | 5:0 | ||
| 26.11. 22:00 | 1:5 | ||
| 27.11. 19:45 | 0:0 | ||
| 27.11. 19:45 | 2:3 | ||
| 27.11. 22:00 | 3:2 | ||
| 27.11. 22:00 | 2:0 | ||
| 27.11. 22:00 | 1:1 | ||
| 27.11. 22:00 | 1:2 | ||
| 27.11. 22:00 | 0:3 | ||
| 27.11. 22:00 | 1:0 | ||
| 27.11. 22:00 | 5:1 |
UEFA Čempionų lygos VI turo rezultatai
| Data | Laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 19:45 | 0:0 | ||
| 10.12.2024 | 19:45 | 0:1 | ||
| 10.12.2024 | 22:00 | 2:3 | ||
| 10.12.2024 | 22:00 | 1:0 | ||
| 10.12.2024 | 22:00 | 1:0 | ||
| 10.12.2024 | 22:00 | 2:1 | ||
| 10.12.2024 | 22:00 | 0:3 | ||
| 10.12.2024 | 22:00 | 0:3 | ||
| 10.12.2024 | 22:00 | 1:5 | ||
| 11.12.2024 | 19:45 | 3:1 | ||
| 11.12.2024 | 19:45 | 3:2 | ||
| 11.12.2024 | 22:00 | 2:1 | ||
| 11.12.2024 | 22:00 | 3:0 | ||
| 11.12.2024 | 22:00 | 0:0 | ||
| 11.12.2024 | 22:00 | 2:3 | ||
| 11.12.2024 | 22:00 | 4:2 | ||
| 11.12.2024 | 22:00 | 2:0 | ||
| 11.12.2024 | 22:00 | 5:1 |
UEFA Čempionų lygos VII turo rezultatai
| Data | Laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | 19:45 | 5:0 | ||
| 21.01.2025 | 19:45 | 1:0 | ||
| 21.01.2025 | 22:00 | 2:1 | ||
| 21.01.2025 | 22:00 | 4:5 | ||
| 21.01.2025 | 22:00 | 2:1 | ||
| 21.01.2025 | 22:00 | 0:0 | ||
| 21.01.2025 | 22:00 | 2:3 | ||
| 21.01.2025 | 22:00 | 2:1 | ||
| 21.01.2025 | 22:00 | 1:3 | ||
| 22.01.2025 | 19:45 | 2:1 | ||
| 22.01.2025 | 19:45 | 2:0 | ||
| 22.01.2025 | 22:00 | 1:0 | ||
| 22.01.2025 | 22:00 | 3:0 | ||
| 22.01.2025 | 22:00 | 1:0 | ||
| 22.01.2025 | 22:00 | 3:0 | ||
| 22.01.2025 | 22:00 | 4:2 | ||
| 22.01.2025 | 22:00 | 5:1 | ||
| 22.01.2025 | 22:00 | 0:1 |
UEFA Čempionų lygos VIII turo rezultatai
| Data | Laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 22:00 | 4:2 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 2:2 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 2:0 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 3:1 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 0:3 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 2:1 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 3:1 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 1:2 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 3:0 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 0:2 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 6:1 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 3:1 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 3:2 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 1:4 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 1:1 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 1:0 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 1:4 | ||
| 29.01.2025 | 22:00 | 0:1 |
UEFA Čempionų lygos pirmojo atkrintamųjų etapo rezultatai
| Data | Laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 (Antradienis) | 19:45 | 0:3 | ||
| 11.02 (Antradienis) | 22:00 | 2:1 | ||
| 11.02 (Antradienis) | 22:00 | 2:3 | ||
| 11.02 (Antradienis) | 22:00 | 0:3 | ||
| 12.02 (Trečiadienis) | 19:45 | 2:1 | ||
| 12.02 (Trečiadienis) | 22:00 | 1:2 | ||
| 12.02 (Trečiadienis) | 22:00 | 1:0 | ||
| 12.02 (Trečiadienis) | 22:00 | 0:1 | ||
| 18.02 (Antradienis) | 19:45 | 1:1 | ||
| 18.02 (Antradienis) | 22:00 | 1:3 | ||
| 18.02 (Antradienis) | 22:00 | 1:1 | ||
| 18.02 (Antradienis) | 22:00 | 3:3 | ||
| 19.02 (Trečiadienis) | 19:45 | 0:0 | ||
| 19.02 (Trečiadienis) | 22:00 | 7:0 | ||
| 19.02 (Trečiadienis) | 22:00 | 3:1 | ||
| 19.02 (Trečiadienis) | 22:00 | 3:1 |
UEFA Čempionų lygos aštuntfinalio rezultatai
| Data ir laikas | Namų komanda | Rezultatai | Svečių komanda |
| 04.03 19:45 | 1:3 | ||
| 04.03 22:00 | 2:1 | ||
| 04.03 22:00 | 1:7 | ||
| 04.03 22:00 | 1:1 | ||
| 05.03 19:45 | 0:2 | ||
| 05.03 22:00 | 3:0 | ||
| 05.03 22:00 | 0:1 | ||
| 05.03 22:00 | 0:1 | ||
| 11.03 19:45 | 3:1 | ||
| 11.03 22:00 | 0:2 | ||
| 11.03 22:00 | 0:1 (1:4 PEN) | ||
| 11.03 22:00 | 2:1 | ||
| 12.03 19:45 | 1:2 | ||
| 12.03 22:00 | 2:2 | ||
| 12.03 22:00 | 1:0 (2:4 PEN) | ||
| 12.03 22:00 | 3:0 |