
Eurolygos turnyrinė lentelė – svarbiausia informacija reguliaraus sezono metu. Čia galite sekti kiekvienos komandos rezultatus, jų formą per paskutines dešimt rungtynių, pergalių ir pralaimėjimų santykį ir užimamą vietą Eurolygoje. Pirmos šešios vietos iškart pateks į Eurolygos atkrintamąsias, kai tuo tarpu 7-10 reguliaraus sezono vietos turės žaisti įkrintamosiose varžybose, dėl teisės žengti į ketvirtfinalį. Visos komandos, kurios finišuos už 10-uko ribos, sezoną baigs po reguliaraus sezono.
| Vt. | Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | +/- | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce Beko Istanbul (Q) | 32 | 22 | 10 | +65 | 7-3 |
| 2 | Olympiacos Piraeus (Q) | 32 | 22 | 10 | +157 | 6-4 |
| 3 | Panathinaikos AKTOR Athens | 32 | 20 | 12 | +135 | 7-3 |
| 4 | AS Monaco | 32 | 20 | 12 | +119 | 7-3 |
| 5 | FC Bayern Munich | 32 | 19 | 13 | -4 | 7-3 |
| 6 | Anadolu Efes Istanbul | 32 | 18 | 14 | +143 | 8-2 |
| 7 | FC Barcelona | 32 | 18 | 14 | +117 | 5-5 |
| 8 | Real Madrid | 32 | 18 | 14 | +70 | 6-4 |
| 9 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 32 | 18 | 14 | +62 | 5-5 |
| 10 | Paris Basketball | 32 | 18 | 14 | +22 | 5-5 |
| 11 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 32 | 16 | 16 | +62 | 5-5 |
| 12 | EA7 Emporio Armani Milan | 32 | 16 | 16 | -40 | 4-6 |
| 13 | Zalgiris Kaunas | 32 | 14 | 18 | -37 | 3-7 |
| 14 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 32 | 13 | 19 | -49 | 4-6 |
| 15 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 32 | 13 | 19 | -116 | 3-7 |
| 16 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 32 | 10 | 22 | -128 | 5-5 |
| 17 | Virtus Segafredo Bologna | 32 | 8 | 24 | -167 | 1-9 |
| 18 | ALBA Berlin | 32 | 5 | 27 | -411 | 2-8 |
Fenerbahce Beko Istanbul (Q)
Olympiacos Piraeus (Q)
Panathinaikos AKTOR Athens
AS Monaco
FC Bayern Munich
Anadolu Efes Istanbul
FC Barcelona
Real Madrid
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
Paris Basketball
Partizan Mozzart Bet Belgrade
EA7 Emporio Armani Milan
Zalgiris Kaunas
Baskonia Vitoria-Gasteiz
LDLC ASVEL Villeurbanne
Maccabi Playtika Tel Aviv
Virtus Segafredo Bologna
ALBA Berlin